Apple iphone 11 – iPhone 11 de 64, 6.1 ou 128 go sous iOS
Plage de prix : 543.99€ à 787.99€
Apple iphone 11 – iPhone 11 de 64, 6.1 ou 128 go sous iOS, téléphone portable, 4 go de RAM, processeur A13 Bionic, processeur Hexa Core, caméra 12 mpx, connectivité NFC et 4G LTE, écran 256 pouces
Ensemble Simple:
1 * iPhone 11 débloqué avec batterie
(Paquet avec des cadeaux)
Ensemble complet:
1 * iPhone 11 débloqué avec batterie
(Paquet avec des cadeaux)
Les accessoires et la boîte de téléphone ne sont pas d’origine, mais neufs aussi fonctionnent même d’origine.












| Réseau | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2111, A2223 | |
| Vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO rév. A 3.1 Mbps |
| Lancement | Annoncé | 2019, septembre 10 |
| Statut | Disponible. Paru 2019, septembre 20 |
| Corps | Dimensions | 150.9×75.7×8.3mm (5.94×2.98×0.33 po) |
| Poids | 194g (6.84 oz) | |
| Construire | Façade en verre (verre gorille), arrière en verre (verre gorille), cadre en aluminium (série 7000) | |
| SIM | SIM simple (nano-sim et/ou eSIM) ou double SIM (nano-sim, double stand-by) -pour la chine | |
| Apple Pay (Visa, MasterCard, certifié AMEX) |
| Affichage | Type | LCD IPS rétine liquide, 625 lentes (typ) |
| Taille | 6.1 pouces, 90.3 cm2 (~ 79.0% ratio écran/corps) | |
| Résolution | 828×1792 pixels, rapport 19.5:9 (densité ~ 326 ppi) | |
| Protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
| Ton vrai Large gamme de couleurs |
| Plateforme | OS | IOS 13, mise à niveau vers iOS 14.7 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
| Unité centrale | Hexa-core (foudre 2×2.65 GHz + tonnerre 4×1.8 GHz) | |
| GPU | GPU d’apple (4 cœurs graphiques) |
| Mémoire | Fente pour carte | Non |
| Interne | 64 go 4 go de RAM, 128 go 4 go de RAM, 256 go 4 go de RAM | |
| NVMe |
| Caméra principale | Double | 12 MP, f/1.8, 26mm (large), 1/2.55 « , 1.4µm, PDAF double pixel, OIS 12 MP, f/2.4, 120 °, 13mm (ultrawide), 1/3, 6 » |
| Caractéristiques | Flash bicolore à double LED, HDR (photo/panorama) | |
| Vidéo | 4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120/240fps, HDR, son stéréo rec. |
| Caméra SELFIE | Double | 12 MP, f/2.2, 23mm (large), 1/3, 6″ SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120fps, gyro-eis |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec enceintes stéréo |
| Cric 3.5mm | Non |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | Foudre, USB 2.0 |
| Caractéristiques | Capteurs | Identification de visage, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
| Commandes et dictées en langage naturel Siri Prise en charge Ultra large bande (UWB) |
| Batterie | Type | Li-Ion 3110 mAh, non amovible (11.91 Wh) |
| Charge | Charge rapide 18W, 50% en 30 min (annoncé) Alimentation USB 2.0 Chargement sans fil Qi |
Nous enverrons l’adaptateur de prise approprié à votre pays:

| MIL-STD-810G | no |
|---|---|
| IP68/IP69K | no |
| Puissance de charge | autre |
| Écran Tactile | Oui |
| Taux de rafraîchissement de l’écran | 60HZ |
| Norme de transmission Wi-Fi | 802.11ax,802.11ac,802.11n 2.4GHz/5 GHz,802.11n 2.4 GHz,802.11b/g,802.11a |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Type de carte mémoire | Non pris en charge |
| Autonomie de capacité de la batterie | 3 000 – 3 500 Mah |
| Quantité de Caméra Arrière | 2 |
| Chargement Sans fil | YES |
| NFC | YES |
| Technologie Biométrique | Reconnaissance faciale |
| Type D'interface de Chargement | lightning |
| Quantité de Caméra Frontale | 2 |
| Port Casque 3,5mm | no |
| Chargement Rapide | USB-PD |
| Type D'écran | PLEIN ÉCRAN |
| Pixel de Caméra Arrière | 12MP |
| Pixel de Caméra Frontale | 12MP |
| Capacité de Batterie (mAh) | 3110 |
| Matériel d’écran | LCD |
| Modèle d'UCT | APPLE |
| Type de Batterie | Non détachable |
| Résolution D'affichage | 1792 × 828 |
| Quantité de Carte SIM | 1 Carte SIM |
| Langue | english,Russe,Allemand,French,Spanish,POLISH,Portugais,Italien,Turkish,Norwegian,Korean,Japanese,Arabe |
| Taille D'écran | 6.1 |
| Données cellulaires | GSM,CDMA,WCDMA,CDMA2000,LTE |
| Système D'exploitation | IOS |
| Condition D'article | D'occasion |
| Conception | BAR |
| Nom de marque | Apple |
| Modèle Apple | iPhone 11 4GB 64GB |
| Origine | CN (Origine) |
| Apple modèlent | Apple A13 Bionique |
| Certification | CE,FCC,ROHS |
| Quantité de cœurs de l'UCT | Hexa Core |
| Ratio de Zoom Optique | 2X |
| Temps D'attente | autre |
| Plage de taille d’affichage | Moyen (6 – 6,49 pouces) |


Cum sociis natoque penatibus
Purus in mollis nunc sed id semper risus. Velit laoreet id donec ultrices. Tellus pellentesque eu tincidunt tortor. Cum sociis natoque penatibus et. Vitae elementum curabitur vitae nunc sed velit. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus eget.
Mattis enim ut tellus elementum
Dolor morbi non arcu risus quis. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Ipsum a arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean.
- Cum sociis natoque penatibus et
- Aliquam eleifend mi in nulla posuere
- Ullamcorper malesuada proin libero
- Purus in mollis nunc sed id


















Avis
Il n'y a pas encore de commentaires sur le produit.