Montre connectée ECG + PPG pour les hommes, moniteur d’activité physique
Plage de prix : 102.99€ à 106.99€
Montre connectée ECG + PPG pour les hommes, moniteur d’activité physique, mesure du taux de glucose dans le sang, fonction appel Bluetooth, Therye.com, nouveauté 2024
2023 nouveau corps d’appel Bluetooth ECG + PPG360 * 360 HD plein écran grand écran tactile
Température, glycémie non invasive, sommeil, tension artérielle, fréquence cardiaque, pression et
Autre surveillance de la santé
Points de fonction
1. 1.39 pouces 360*360 HD plein écran tactile grand écran
2. ECG, ECG + PP (électrode + optoélectronique) test fréquence cardiaque/électrocardiogramme/sang
Pression. (Générer un rapport ECG HRV, lecture ECG)
3. Appel Bluetooth à double moule, assistant vocal intelligent
4. Surveillance de la santé telle que la température corporelle, la glycémie non invasive, le sommeil, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la pression et d’autres activités de surveillance de la santé
Nom de l’application: Deepfit
Moniteur de santé:
Surveillance du sommeil, fréquence cardiaque, tension artérielle, rappels assis, rappels de boisson, oxygène sanguin, glycémie,
Mode mouvement
Pas de sport, records de kilométrage, consommation bloquée, différents modes sportifs. Piste de sport (affichage de l’application mobile)
Autres fonctions
Strees, lampes de poche, compte à rebours, comptage des pas, calories, distance, surveillance du sommeil, mouvement
Mode, rappel d’appel, rappel d’alarme, rappel sédentaire, lever les mains écran lumineux,
Le partage social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc.
Secouez et prenez des photos
Montre prend en charge la langue: chinois, anglais (par défaut), traditionnel, japonais, français,
Français, Allemand, Italie, Espagne, Russie, Portugal
APP (suivi par téléphone portable): chinois, traditionnel, anglais (par défaut), allemand, français,
Italien, Espagne, Japonais, Polonais, Russe, Portugais, Vietnam, Arabie, Thaï, Turc, Néerlandais,
Malaisie, Malaisie, Malaisie



































| Accessoires | 8762D |
|---|---|
| Longueur de bande [mm] | 265mm |
| Largeur de bande [mm] | 22mm |
| Poids [g] | 215g |
| Fente pour carte SIM | NO |
| Assistant vocal intégré | YES |
| Version compatible Bluetooth | 5.0 |
| Wi-fi | no |
| Métriques mesurées | Moniteur de fréquence cardiaque,autre,Moniteur d'oxygène dans le sang,Moniteur de sommeil,Moniteur de pression artérielle,Moniteur de glycémie,Moniteur de température corporelle,Moniteur de Stress |
| Activité suivie | autre,Traqueur d'étapes,Traqueur de Distance,Traceur de calories,Tracker d’activité |
| Ecran tactile | YES |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Nom de l'application | DeepFit |
| Matériel d’écran | IPS |
| Modèle d'UCT | Realtek |
| Bande détachable | Oui |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Batterie détachable | Pas de |
| Fabricant d'UCT | Mediatek |
| Résolution | 360*360 |
| Taille D'écran | 1.39 inches |
| Type de mouvement | Électronique |
| Style | Sain |
| Groupe d’âge d’application | Adult |
| Forme de l’écran | ROUND |
| Matériau de Boîte | STEEL |
| Matériel de bande | Acier fin |
| Grade Étanche | Durée de vie imperméable à l’eau |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Mécanisme | Oui |
| Cadrans Multiples | Oui |
| GPS | Pas de |
| Mode Réseau | Aucun |
| Capacité de Batterie | 220-300mah |
| Caméra Arrière | Aucun |
| RAM | <128 MB |
| ROM | <128 MB |
| Système | Android Wear |
| Type | Au poignet |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| Langue | english,Russe,Spanish,POLISH,Portugais,Italien,French,Allemand,Korean,Japanese |
| Fonction | Passometer,Tracker de fitness,Tracker de sommeil,Tracker d’humeur,Rappel de message,Rappel d’appel,Répondre à l’appel,Composer un numéro,Télécommande,Message push,Altimètre,Tourbillon,Trois grosses aiguilles,Instruction 24 heures,Chronographe,Réveil,Petite seconde,HEURE DU MONDE,Calendrier permanent,GMT Deux endroits,Fenêtre de perspective,Phases de la lune,MOIS,Moniteur de fréquence cardiaque,Musique interactive,Noctilucent,CALENDRIER,COMPTE À REBOURS,calculatrices |
| Nom de marque | clcey |
| Origine | CN (Origine) |
| 1.39 inch 360*360 | HD full touch large screen |
| ECG+PPG | (Electrodes+Optoelectronics) |
| Test heart rate | Test blood pressure |
| (Generate ECG Report HRV Report, ECG playback) | intelligent voice assistant |
| Double -mold Bluetooth call, | Dial call |
| Body temperature detection | Non -invasive blood glucose |
| Blood pressure detection | Stress detection |
| Sleep detection | Blood oxygen detection |
| IP67 waterproof | Information reminder |
| Control music | Battery 280mAh |
| 2023 Healthy Smart Watch | New men's blood glucose blood pressure watch |
| Ladies Healthy Smart Watch | ECG+PPG Call Health Watch |
| Caring for your family's health watches | Smart watch as a gift |


Cum sociis natoque penatibus
Purus in mollis nunc sed id semper risus. Velit laoreet id donec ultrices. Tellus pellentesque eu tincidunt tortor. Cum sociis natoque penatibus et. Vitae elementum curabitur vitae nunc sed velit. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus eget.
Mattis enim ut tellus elementum
Dolor morbi non arcu risus quis. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Ipsum a arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean.
- Cum sociis natoque penatibus et
- Aliquam eleifend mi in nulla posuere
- Ullamcorper malesuada proin libero
- Purus in mollis nunc sed id



















Avis
Il n'y a pas encore de commentaires sur le produit.