Montre intelligente M7 pour hommes et femmes, bande de sport de fitness, version Fitpro, Bluetooth
Montre intelligente M7 pour hommes et femmes, bande de sport de fitness, version Fitpro, Bluetooth, musique, fréquence cardiaque, prise en charge de la…
Montre intelligente M7 pour hommes et femmes, bande de sport de fitness, version Fitpro, Bluetooth, musique, fréquence cardiaque, prise en charge de la gestion, montre intelligente pour Xiaomi
Comment connecter un téléphone portable et regarder
Scannez le code QR pour télécharger le code QR du manuel d’utilisation, téléchargez l’application mobile et connectez la montre, une fois l’opération terminée, l’heure, la langue et les autres données de la montre seront synchronisées avec le téléphone portable









| Assistant vocal intégré | YES |
|---|---|
| Version compatible Bluetooth | 5.0 |
| Métriques mesurées | Moniteur de fréquence cardiaque,Moniteur de sommeil,Moniteur de pression artérielle,Moniteur de Stress |
| Activité suivie | Traqueur d'étapes,Tracker d’activité |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Bande détachable | Oui |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Batterie détachable | Pas de |
| Type de mouvement | Électronique |
| Style | SPORT |
| Groupe d’âge d’application | Adult |
| Forme de l’écran | SQUARE |
| Matériau de Boîte | Plastique |
| Matériel de bande | GEL de silice |
| Grade Étanche | Durée de vie imperméable à l’eau |
| Carte SIM Disponible | Pas de |
| Mécanisme | Pas de |
| Cadrans Multiples | Oui |
| GPS | Pas de |
| Mode Réseau | Aucun |
| Capacité de Batterie | <120mAh |
| Caméra Arrière | Aucun |
| RAM | <128 MB |
| ROM | <128 MB |
| Système | Android Wear,Système d’exploitation propriétaire,android os,IOS |
| Type | Au poignet |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| Langue | english,Russe,Spanish,POLISH,Portugais,Italien,French,Allemand,Korean,Japanese,Arabe |
| Fonction | Passometer,Tracker de fitness,Tracker de sommeil,Rappel de message,Rappel d’appel,Télécommande,Message push,Instruction 24 heures,Réveil,HEURE DU MONDE,Autonomie,mesure de la vitesse,Moniteur de fréquence cardiaque,Musique interactive |
| Nom de marque | abdo |
| Origine | CN (Origine) |
| Certification | CE |
| CPU Model | HS6621 |
| Resolution | 240*240 |
| Display Size | 0.96inch |
| wholesale | Support |
| Battery type | polymer lithium battery |
| Mode of operation | touch |
| Daily use time | about 4 days |
| Standby time | about 7 days |
| APP name | Fitpro |
| DIY wallpaper | Support |
| Bluetooth music control | Support |
| Remote camera | Support |
| Sport mode | Run skipping sit-ups |
| Charging method | magnetic charging |


Cum sociis natoque penatibus
Purus in mollis nunc sed id semper risus. Velit laoreet id donec ultrices. Tellus pellentesque eu tincidunt tortor. Cum sociis natoque penatibus et. Vitae elementum curabitur vitae nunc sed velit. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus eget.
Mattis enim ut tellus elementum
Dolor morbi non arcu risus quis. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Ipsum a arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean.
- Cum sociis natoque penatibus et
- Aliquam eleifend mi in nulla posuere
- Ullamcorper malesuada proin libero
- Purus in mollis nunc sed id



















Avis
Il n'y a pas encore de commentaires sur le produit.